Risultati finanziari
| Documento trimestrale | 1° trimestre / 3M | 2° trimestre / 6M | 3° trimestre / 9M | 4° trimestre / 12M |
|---|
| Relazione finanziaria | |  | | |
| Presentazione Analisti |  |  |  | |
| Comunicato Stampa |  |  |  | |
| Conference call/Video | | | | |
| Presentazioni | PDF |
|---|
| SIT presentation ISMO |  |
| Documento trimestrale | 1° trimestre / 3M | 2° trimestre / 6M | 3° trimestre / 9M | 4° trimestre / 12M |
|---|
| Relazione finanziaria | |  | |    |
| Presentazione Analisti |  |  |  |  |
| Comunicato Stampa |  |  |  |  |
| Conference call/Video | | | | |
| Documento trimestrale | 1° trimestre / 3M | 2° trimestre / 6M | 3° trimestre / 9M | 4° trimestre / 12M |
|---|
| Relazione finanziaria | |  | |  |
| Presentazione Analisti |  |  |  |  |
| Comunicato Stampa |  |  |  |  |
| Conference call/Video |  | | | |
| Documento trimestrale | 1° trimestre / 3M | 2° trimestre / 6M | 3° trimestre / 9M | 4° trimestre / 12M |
|---|
| Relazione finanziaria | |  | |    |
| Presentazione Analisti |  |  |  |  |
| Comunicato Stampa |  |  |  |  |
| Conference call/Video |  |  | | |
| Documento annuale | PDF |
|---|
| DCNF 2022 + attestazione |  |
| Presentazioni | PDF |
|---|
| SIT presentation Mid&Small in London |  |
| SIT presentation Mediobanca Mid Cap Milan |  |
| Documento trimestrale | 1° trimestre / 3M | 2° trimestre / 6M | 3° trimestre / 9M | 4° trimestre / 12M |
|---|
| Relazione finanziaria | |  | |  |
| Presentazione Analisti |  |  |  |  |
| Comunicato Stampa |  |  |  |  |
| Conference call/Video |  |  | |  |
| Documento annuale | PDF |
|---|
| DCNF 2021 + attestazione |  |
| Presentazioni | PDF |
|---|
| SIT Presentation 2021 9M – December 2021 |  |
| SIT Corporate Presentation – July 2021 |  |
| Documento | File |
|---|
| Comunicato Stampa |  |
| Fact Sheet |  |
| Presentazione |  |
| Conference call |  |
| Video |  |
| Comunicato stampa closing |  |
| Documento trimestrale | 1° trimestre / 3M | 2° trimestre / 6M | 3° trimestre / 9M | 4° trimestre / 12M |
|---|
| Relazione finanziaria | |  | | |
| Presentazione Analisti |  |  |  |  |
| Comunicato Stampa |  |  |  |  |
| Conference call/Video |  |  |  |  |
| Documento annuale | PDF |
|---|
| DCNF 2020 + attestazione |  |
| Presentazioni | PDF |
|---|
| Company presentation and 2020 financial year results |  |
| Fact sheet Janz Group |  |
| Italian digital roadshow organizzato da UBI, 15 maggio 2020 |  |
| Documento trimestrale | 1° trimestre / 3M | 2° trimestre / 6M | 3° trimestre / 9M | 4° trimestre / 12M |
|---|
| Relazione finanziaria | |  | |  |
| Presentazione Analisti |  |  |  |  |
| Comunicato Stampa |  |  |  |  |
| Conference call/Video | |  |  |  |
| Documento annuale | PDF |
|---|
| DCNF 2019 + attestazione |  |
| Presentazioni | PDF |
|---|
| Presentazione SIT a Milano, 19 novembre 2019 |  |
| Presentazione SIT a Madrid, 24 ottobre 2019 |  |
| #madebySIT – SIT ospita i media e la comunità finanziaria, 1 ottobre 2019 |  |
| Roadshow Ubi a Lugano, 9 luglio 2019 |  |
| Roadshow Ubi a Milano, 25 giugno 2019 |  |
| Documento trimestrale | 1° trimestre / 3M | 2° trimestre / 6M | 3° trimestre / 9M | 4° trimestre / 12M |
|---|
| Relazione finanziaria | |  | |  |
| Presentazione Analisti | |  | |  |
| Comunicato Stampa | |  |  |  |
| Conferance call/Video | | | | |
| Documento annuale | PDF |
|---|
| DCNF 2018 + attestazione |  |
Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, SIT si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibile all’indirizzo. www.emarketstorage.com gestiti da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano.
Spafid Connect S.p.A.
Location: Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano Web Site: www.spafidconnect.it
Email 1: infostorage@spafidconnect.it
Email 2: infosdir@spafidconnect.it