Main indicators
Nelle tabelle contenute nel PDF sono inclusi dati rettificati e indicatori di performance non espressamente previsti dai principi contabili internazionali IFRS.
|
| Dati patrimoniali | 31/12/2018 |
| Capitale investito netto | 208.025 | 194.909 | 13.116 | 6,7% |
| Patrimonio netto | 125.403 | 105.753 | 19.650 | 18,6% |
| Posizione finanziaria | (71.334) | (65.105) | (6.229) | 9,6% |
| Capitale circolare netto commerciale | 29.473 | 21.889 | 7.584 | 34,6% |
| Passività finanziarie per Performance Shares | (8.260) | (11.500) | 3.240 | -28,2% |
| Passività finanziarie per Warrant | (3.028) | (12.551) | 9.523 | -75,9% |
|
| Composizione capitale investito netto | 31/12/2018 |
| Immobilizzazioni immateriali | 144.250 | 151.424 |
| Immobilizzazioni materiali | 65.169 | 47.778 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 54 | 54 |
| Attività finanziarie non correnti | 1.544 | 1.551 |
| Capitale immobilizzato (A) | 211.017 | 200.807 |
| | |
| Rimanenze | 52.230 | 38.130 |
| Crediti commerciali | 52.038 | 52.126 |
| Debiti commerciali | (74.795) | (68.367) |
| Attività e passività correnti | (10.529) | (6.492) |
| Capitale Circolante Netto (B) | 18.944 | 15.397 |
| | |
| Passività e attività a lungo termine e fondi (C) | (21.936) | (21.295) |
| Capitale investito netto (A+B+C) | 208.025 | 194.909 |
|
| Composizione posizione finanziaria netta | 31/12/2018 |
| Disponibilità liquide | (55.494) | (70.024) |
| Altre attività finanziarie correnti | (97) | (735) |
| Debiti verso banche correnti | 16.257 | 11.537 |
| Altre passività finanziarie correnti e strumenti finanziari derivati | 5.228 | 2.979 |
| Debiti verso banche non correnti | 104.730 | 121.060 |
| Altre passività finanziarie non correnti e strumenti finanziari derivati | 710 | 288 |
| Posizione finanziaria netta | 71.334 | 65.105 |
|
| Composizione capitale circolante netto commerciale | 31/12/2018 |
| Rimanenze | 52.230 | 38.130 |
| Crediti commerciali | 52.038 | 52.126 |
| Debiti commerciali | (74.795) | (68.367) |
| Capitale circolante netto commerciale | 29.473 | 65.105 |
| Principali indicatori | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|
| ROIC* | 17,80% | 17,00% |
| Capitale Circolante Netto Commerciale / Ricavi | 8,20% | 6,80% |
| Posizione finanziaria netta / Patrimonio netto | 0,57 | 0,62 |
| Posizione finanziaria netta / EBITDA Adjusted | 1,41 | 1,42 |
*
ROIC è il rapporto tra EBITA adjusted e capitale investito a fine periodo.