Azionisti
Dati al 31 dicembre 2024
| Azionista | N. azioni | % su capitale sociale |
|---|---|---|
| Technologies S.A.P.A. di F.D.S. S.S. | 13.279.465 | 52,88% |
| Findest S.p.A. | 5.886.135 | 23,44% |
| Azioni proprie | 650.327 | 2,59% |
| Mercato | 5.294.282 | 21,08% |
| Tot | 25.110.209 | 100,00% |

Dati al 31 dicembre 2024
| Azionista | N. azioni | % su capitale sociale |
|---|---|---|
| Technologies S.A.P.A. di F.D.S. S.S. | 13.279.465 | 52,88% |
| Findest S.p.A. | 5.886.135 | 23,44% |
| Azioni proprie | 650.327 | 2,59% |
| Mercato | 5.294.282 | 21,08% |
| Tot | 25.110.209 | 100,00% |
